Neben den offiziellen Zahlen finden Sie hier Auswertungen, zb Frauenanteil, Durchschnittsalter, regionale Verteilung.
16. Juni ist Stichwahl!
Zwischen den beiden Kandidaten Ammel und Plitzko hat es ein richtiges „Photofinish“ gegeben. Am 16. Juni müssen die Bürger nochmals an die Urne. Stichwahl zwischen Hans Peter Ammel und Joachim Plitzko. Eine spannende Entscheidung, deren Ergebnis die Entwicklung der Stadt Mendig auf viele Jahre hinaus prägen wird.
Übersicht Gewinne/Verluste in %
Kreistag | VG Mendig | Stadt Mendig | Bell | Rieden | Thür | |
SPD | -7,4 | -6,5 | -8,45 | -28,48 | 1,36 | 6,48 |
CDU | -8,3 | -4,48 | -2,78 | -22,66 | -2,25 | 4,63 |
AfD | 4,0 | |||||
FDP | 2,0 | 2,78 | 0,89 | |||
GRÜNE | 7,4 | 8,2 | 11,23 | |||
FWG-MYK | 1,1 | |||||
DIE LINKE | 0,3 | |||||
FWM3 | 0,8 | |||||
FWG Zepp | 51,14 | |||||
Sonstige | -11,12 |
Endergebnis:
Wahlberechtigte | 6.829 | |
Wähler/innen | 4.336 | 63,49% |
Gültige Stimmen | 4.259 | |
Plitzko (CDU) | 1.640 | 38,51% |
Ammel (SPD) | 1.675 | 39,33% |
Retterath (Grüne) | 944 | 22,16% |
Ammel und Plitzko trennen nur 35 Stimmen. Die Stichwahl wird daher spannend. Entscheidend wird sein, welcher Kandidat
- seine bisherigen Wähler wieder mobilisieren kann und
- am meisten Grünenstimmen auf sich ziehen kann
Dabei wird eine entscheidende Rolle spielen, welches Angebot die beiden Kandidaten an die Grünenwähler und an die Jüngeren machen. Da kommen Themen ins Spiel, die bisher im lokalen Wahlkampf nicht so hervorgetreten sind: Klimakrise, Landschaftsverbrauch durch Baugebiete, Transparenz etc. Man dsrf gespannt sein, wie sich die beiden Kandidaten neu und zukunftsorientert präsentieren. Die Wahlanalysen der Europawahl zeigen deutlich, dass die SPD und die CDU lediglich bei den über 60-Jährigen punkten konnten. Jüngere Wähler haben enorm stark Grün gewählt. Mit den Seniorenstimmen alleine wird man die Stichwahl nicht gewinnen können.
Zum Vergleich die früheren Resultate:
Bürgermeisterwahl 2014
Ammel (SPD) 55,7 %, Einig (CDU) 44,3 %
Bürgermeisterwahl 2009
Ammel 57,8 % Diensberg 42,2 %
Endergebnis
Wahlberechtigte | 7.121 | |
Wähler/innen | 4.337 | 60,90% |
Gültige Stimmen | 96.029 | |
SPD | 32.604 | 33,95% |
CDU | 42.646 | 44,41% |
GRÜNE | 20.779 | 21,64% |
Sitzverteilung 24 Sitze (vorher)
SPD 8 (11) Sitze
CDU 11 (11) Sitze
Grüne 5 (2) Sitze
Verteilung nach Geschlechtern
SPD 1 Frau, 7 Männer
CDU 2 Frauen, 9 Männer
Grüne 1 Frau, 4 Männer
Gesamt 4 (8) Frauen, 20 (16) Männer
Durchschnittsalter:
SPD 55,5 Jahre
CDU 51,1 Jahre
Grüne 59,8 Jahre
Gesamt 54,38 Jahre
Durchschnittsalter Frauen 45,25 Jahre, Männer 56,2 Jahre
Gewinne/Verluste
SPD 33,95% -8,45%
CDU 44,41% -2,78%
Grüne 21,64% +11,23
Nach Stadtteilen
SPD Obermendig 2 Niedermendig 6 Stadträte
CDU Obermendig 6, Niedermendig 5 Stadträte
Grüne Obermendig 1, Niedermendig 4 Stadträte
Gesamt Obermendig 9, Niedermendig 15 Stadträte
Gewählte Bewerber/innen | |
Stimmen | |
SPD | 32.604 |
Ammel, Hans Peter | 3.329 |
Kraut, Ralf | 1.927 |
Post, Frank | 1.831 |
Selig, Helmut | 1.617 |
Schneider, Thomas | 1.551 |
Ammel, Uwe | 1.532 |
Furch, Frank | 1.404 |
Reimer-Gutsch, Natalia | 1.312 |
CDU | 42.646 |
Plitzko, Joachim | 3.500 |
Waldecker, Olaf | 2.430 |
Einig, Ernst | 2.345 |
Grün, Achim | 2.252 |
Junglas, Nico | 2.160 |
Hamann, Jennifer | 2.157 |
Stoll, Florin | 2.082 |
Schneider, Stefan | 1.990 |
Müller, Alexander | 1.976 |
Lempertz, Judith | 1.902 |
Schubach, Timo | 1.883 |
GRÜNE | 20.779 |
Retterath, Stephan | 3.361 |
Heinen, Leo | 3.084 |
Schmitt, Daniel | 2.409 |
Duscha, Birgitt | 2.304 |
Böhnlein, Konrad | 2.240 |
Ersatzkandidaten
Ersatzpersonen | |
Stimmen | |
SPD | 32.604 |
Vordemvenne, Daniel | 1.286 |
Neideck, Jutta | 1.286 |
Retterath, Armin | 1.256 |
Koch-Mittler, Bibiana | 1.231 |
Astor, Silvia | 1.223 |
Weiler, Someie | 1.198 |
Welsch, Christian | 1.196 |
Nürenberg, Franz | 1.193 |
Selig, Ingrid | 1.171 |
Daum, Christian | 1.132 |
Lucas, Christian | 1.090 |
Nürenberg, Jan | 1.072 |
Heuft, German | 1.064 |
Kassner, Günter | 930 |
Straub, Wilhelm | 900 |
Scharbach, Franz | 873 |
Dr. Willems, David | 0 |
Barz, Kornelia | 0 |
Mintenig, Helga | 0 |
Hell, Wolfgang | 0 |
CDU | 42.646 |
Mies-Lara, Laura | 1.809 |
Reimann, Jürgen | 1.770 |
Barthelmeh, Thorsten | 1.672 |
Jochem, Mike | 1.638 |
Oligschläger, Kornelia | 1.428 |
Einig, Heidi | 1.330 |
Wilms, Eugenia | 1.273 |
Kaiser, Sebastian | 1.237 |
Hans, Jakob | 1.228 |
Maciejowski, Robert | 1.175 |
Gross, Andreas | 1.152 |
Bettscheider, Rudolf | 1.129 |
Ott, Christian | 1.128 |
Hermes, Daria | 0 |
Andres, Guido | 0 |
GRÜNE | 20.779 |
Stern, Gerhard | 2.126 |
Mittler, Ivette | 1.818 |
Girolstein, Edgar | 1.779 |
Montermann, Ralf | 1.658 |
Endergebnis
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 13.059 | |
Wähler/innen | 7.021 | 53,76% |
Gültige Stimmen | 180.952 | |
SPD | 48.509 | 26,81% |
CDU | 89.127 | 49,25% |
FDP | 12.118 | 6,70% |
GRÜNE | 31.198 | 17,24% |
Sitzverteilung 28 Sitze (vorher)
SPD 7 (9) Sitze
CDU 14 (15) Sitze
Grüne 5 (3) Sitze
FDP 2 (1) Sitze
Verteilung nach Geschlechtern
SPD 2 Frauen, 5 Männer
CDU 2 Frauen, 12 Männer
FDP 0 Frauen, 2 Männer
Grüne 2 Frau, 3 Männer
Gesamt 6 (5) Frauen, 22 (23) Männer
Durchschnittsalter:
SPD 58,3 Jahre
CDU 53,0 Jahre
FDP 56,5 Jahre
Grüne 53,0 Jahre
Gesamt 54,6 Jahre
Durchschnittsalter Frauen 44,3 Jahre, Männer 57,4 Jahre
Gewinne/Verluste
SPD 26,81% -6,45%
CDU 49,25% -4,48%
FDP 6,70% +2,78%
Grüne 17,24% +8,2%
Nach Gemeinden
Nach Gemeinden | Mendig | Bell | Rieden | Thür | Volkesfeld | |
Gesamt | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 28 |
CDU | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
SPD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
FDP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grüne | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Gewählte Bewerber/innen | |
Stimmen | |
SPD | 48.509 |
Ammel, Hans Peter | 3.986 |
Arndt, Friedel | 2.346 |
Kraut, Ralf | 2.310 |
Post, Frank | 2.304 |
Rausch, Esther | 2.059 |
Rösner, Gisela | 1.900 |
Rothbrust, Stephan | 1.893 |
CDU | 89.127 |
Lempertz, Jörg | 6.745 |
Plitzko, Joachim | 5.099 |
Schlich, Erich | 3.914 |
Einig, Ernst | 3.644 |
Waldecker, Olaf | 3.510 |
Hilger, Rainer | 3.499 |
Hamann, Jennifer | 3.466 |
Müller, Alexander | 3.462 |
Merkler, Bernd | 3.397 |
Dernbach, Anne | 3.364 |
Doll, Andreas | 3.273 |
Reimann, Jürgen | 3.199 |
Schneider, Stefan | 3.174 |
Krayer, Theo | 3.123 |
FDP | 12.118 |
Nett, Alfred | 1.657 |
Pitack, Michael | 1.473 |
GRÜNE | 31.198 |
Retterath, Stephan | 4.249 |
Mittler, Ivette | 3.734 |
Montermann, Ralf | 3.471 |
Pung, Steffi | 3.391 |
Böhnlein, Konrad | 3.105 |
Ersatzpersonen | |
Stimmen | |
SPD | 48.509 |
Schneider, Thomas | 1.886 |
Krings, Walter | 1.841 |
Merkler, Christof | 1.723 |
Dobrzynski, Bernd | 1.696 |
Furch, Frank | 1.659 |
Reimer-Gutsch, Natalia | 1.636 |
Hackenbruch, Lothar | 1.632 |
Astor, Silvia | 1.581 |
Steinsiek, Martin | 1.577 |
Welsch, Christian | 1.575 |
Vordemvenne, Daniel | 1.568 |
Lanz, Ansgar | 1.546 |
Neideck, Jutta | 1.475 |
Nürenberg, Franz | 1.444 |
Mintenig, Helga | 1.328 |
Weiler, Someie | 1.295 |
Dr. Willems, David | 1.293 |
Nürenberg, Jan | 1.281 |
Straub, Wilhelm | 1.277 |
Selig, Helmut | 1.244 |
Kassner, Günter | 1.154 |
Rausch, Theo | 0 |
Hell, Wolfgang | 0 |
Abel, Andreas | 0 |
CDU | 89.127 |
Grün, Achim | 3.067 |
Wingender, Rudolf | 2.915 |
Bermel, Gerhard | 2.838 |
Reuter, Sabine | 2.779 |
Junglas, Nico | 2.766 |
Höfker, Verena | 2.708 |
Rüber, Ellen | 2.676 |
Weiler, Rita | 2.577 |
Bettscheider, Rudolf | 2.477 |
Jünemann, Clara | 2.414 |
Marx, Jochen | 2.342 |
Merkler, Markus | 2.300 |
Gross, Andreas | 2.286 |
Hermes, Daria | 2.113 |
Jochem, Mike | 0 |
Berresheim, Winfried | 0 |
Doll, Elke | 0 |
Schlich, Wilma | 0 |
Rothbrust, Kornelius | 0 |
Hackenbruch, Friedhelm | 0 |
Daub, Franz | 0 |
Syré-Gross, Jutta | 0 |
Kaul, Franz-Josef | 0 |
Wölwer, Peter | 0 |
Hackenbruch, Tobias | 0 |
Gansen, Frank | 0 |
FDP | 12.118 |
Reuter, Alexander | 1.400 |
Engel, Nicolas | 1.260 |
Brüser, Benjamin | 1.224 |
Portz, Bertram | 1.216 |
Klassen, Jörg Johannes | 1.096 |
Breil, Stefan | 1.072 |
Engel, Helmut | 899 |
Nett, Angelika | 429 |
Hilger, Hermann-Josef | 392 |
GRÜNE | 31.198 |
Schmitt, Helga | 3.014 |
Stern, Gerhard | 2.893 |
Duscha, Birgitt | 2.865 |
Heinen, Leo | 2.555 |
Schmitt, Daniel | 1.921 |
Gesamtergebnis
Gesamt | Mendig | Bell | ||||
Wahlberechtigte | 172.355 | 7.168 | 1.120 | |||
Wähler/innen | 103.034 | 59,8% | 4.341 | 60,6% | 845 | 75,40% |
Gültige Stimmen | 4.728.512 | 200.704 | 39.419 | |||
SPD | 1.067.006 | 22,6% | 50.546 | 25,2% | 8.250 | 20,90% |
CDU | 1.680.535 | 35,5% | 78.307 | 39,0% | 15.818 | 40,10% |
AfD | 349.799 | 7,4% | 14.542 | 7,2% | 2.955 | 7,50% |
FDP | 262.431 | 5,5% | 8.565 | 4,3% | 1.920 | 4,90% |
GRÜNE | 736.724 | 15,6% | 35.669 | 17,8% | 5.979 | 15,20% |
FWG-MYK | 434.636 | 9,2% | 5.263 | 2,6% | 2.744 | 7,00% |
DIE LINKE | 123.491 | 2,6% | 5.313 | 2,6% | 900 | 2,30% |
FWM3 | 73.890 | 1,6% | 2.499 | 1,2% | 853 | 2,20% |
–
Gesamt | Rieden | Thür | Volkesfeld | |||||
Wahlberechtigte | 172.355 | 1.044 | 1.224 | 469 | ||||
Wähler/innen | 103.034 | 59,8% | 704 | 67,4% | 795 | 65,00% | 328 | 69,9% |
Gültige Stimmen | 4.728.512 | 32.519 | 37.762 | 15.004 | ||||
SPD | 1.067.006 | 22,6% | 5.099 | 15,7% | 8.651 | 22,90% | 2.728 | 18,2% |
CDU | 1.680.535 | 35,5% | 14.903 | 45,8% | 16.736 | 44,30% | 6.825 | 45,5% |
AfD | 349.799 | 7,4% | 2.247 | 6,9% | 2.407 | 6,40% | 984 | 6,6% |
FDP | 262.431 | 5,5% | 4.765 | 14,7% | 1.578 | 4,20% | 1.553 | 10,4% |
GRÜNE | 736.724 | 15,6% | 3.905 | 12,0% | 5.566 | 14,70% | 2.081 | 13,9% |
FWG-MYK | 434.636 | 9,2% | 405 | 1,2% | 1.846 | 4,90% | 368 | 2,5% |
DIE LINKE | 123.491 | 2,6% | 863 | 2,7% | 692 | 1,80% | 250 | 1,7% |
FWM3 | 73.890 | 1,6% | 332 | 1,0% | 286 | 0,80% | 215 | 1,4% |
–
Gewählte Bewerber/innen
Stimmen | |
SPD | 1.067.006 |
Hütten, Achim | 35.433 |
Mumm, Maximilian | 28.216 |
Ruland, Marc | 26.254 |
Anheier, Wilhelm | 24.237 |
Luig-Kaspari, Martina | 24.213 |
Laux, Doris | 24.097 |
Pretz, Fred | 23.975 |
Küsel, Karin | 23.450 |
Keifenheim, Herbert | 23.255 |
Hoch, Clemens | 23.180 |
Ammel, Hans Peter | 23.077 |
CDU | 1.680.535 |
Heil, Mechthild | 45.783 |
Moesta, Georg | 41.113 |
Schomisch, Alfred | 39.072 |
Lempertz, Jörg | 39.011 |
Mauel, Bernhard | 38.742 |
Bell, Klaus | 37.759 |
Przybylla, Thomas | 37.536 |
Flöck, Selina | 37.008 |
Hohn, Horst | 36.619 |
Einig, Ernst | 36.484 |
Dr. Stuhlträger Fatehpour, Ute | 36.204 |
Gilles, Gino | 35.853 |
Firmenich, Jens | 35.622 |
Schneichel, Rudolf | 35.367 |
Masberg, Gerhard | 35.249 |
Knabe, Hannelore | 34.922 |
Welling, Torsten Georg | 34.843 |
AfD | 349.799 |
Dr. Knopp, Horst | 23.336 |
Junge, Uwe | 23.123 |
Scharbach, Walter | 22.663 |
Damson, Thomas | 22.555 |
FDP | 262.431 |
Raab, Ekkehard | 8.441 |
Rausch-Preißler, Susanne | 6.386 |
Lehnigk-Emden, Judith | 6.289 |
GRÜNE | 736.724 |
Treis, Wolfgang | 19.843 |
Meyreis, Birgit Christine | 17.723 |
Meurer, Klaus | 17.504 |
Linhsen, Ulrike | 17.351 |
Lentes, Natascha | 16.851 |
Kohlhaas, Marija (Marika) | 16.388 |
Granzow, Sabine | 16.210 |
Schmitt, Martin | 16.039 |
FWG-MYK | 434.636 |
Seibeld, Bruno | 12.967 |
Schmorleiz, Ralf | 11.789 |
Mannheim, Karl | 11.314 |
Endris, Klaus | 11.114 |
Dressel, Hartmut | 10.212 |
DIE LINKE | 123.491 |
Aldemir, Aziz | 7.967 |
FWM3 | 73.890 |
Schönberg, Hans-Georg |
Ersatzkandidaten
SPD | 1.067.006 |
Schäfer, Rolf | 22.893 |
El Kasmi, Faisal | 22.558 |
Dr. Wilhelm, Alexander | 22.516 |
Faber, Ferdinand | 22.197 |
Loch, Andrea | 21.852 |
Begen, Zeynep | 21.722 |
Schäfer, Johannes | 21.583 |
Mohr, Christoph | 21.379 |
Herbel, Klaus | 21.304 |
Lehmann, Jeanette | 21.142 |
Meid, Dirk | 21.085 |
Wiesemann-Käfer, Ulla | 21.032 |
Reimer-Gutsch, Natalia | 20.986 |
Schnitzler, Günter | 20.926 |
Frevel, Klaus | 20.916 |
Egner-Gentsch, Ingrid | 20.765 |
Kastner, Benjamin | 20.620 |
Schreiber, Helmut | 20.580 |
Post, Frank | 20.566 |
Grosche, Susanne | 20.527 |
Heitmann-Weiß, Brigitte | 20.518 |
Büchner, Katja | 20.483 |
Schmitz, Gabriele | 20.395 |
Seidel, Claudia | 19.857 |
Rössler, Karin | 19.850 |
Kraut, Ralf | 19.722 |
Backmann, Martina | 19.538 |
Braunstein, Thomas | 19.491 |
Ziesemer, Hans-Georg | 19.412 |
Knerr, Mathias | 19.388 |
Heitmann, Wolfgang | 19.331 |
Zins, Heribert | 19.177 |
Busch, Sebastian | 18.866 |
Aymergen, Sevnur | 18.718 |
Kreusch, Doris | 18.534 |
Hardt, Annalena | 18.295 |
Wingender, Helmut | 17.080 |
Klöckner, Leo | 16.089 |
Rünz, Petra | 15.726 |
Querbach, Tobias | 0 |
Balz, Andre | 0 |
Ackermann, Helmut | 0 |
Müller, Bruno | 0 |
Lehnigk-Emden, Jürgen | 0 |
Hoffmann, Bernhard | 0 |
Distelkamp, Erich | 0 |
CDU | 1.680.535 |
Moskopp, Peter | 34.727 |
Welling, Laura | 34.679 |
Winninger, Martin | 34.627 |
Schneider, Claudia | 34.561 |
Hänzgen, Heribert | 34.487 |
Helbach, Michael | 34.266 |
Breitkreutz, Annette | 34.085 |
Meurer, Jörg | 34.078 |
Peitz, Claus | 34.078 |
Rosenbaum, Christoph | 33.849 |
Dr. Rönz, Helmut | 33.654 |
Falterbaum, Marion | 33.422 |
Kerberger, Beate | 32.919 |
Schuth, Christian | 32.779 |
Klasen, Gerd | 32.645 |
Dernbach, Anne | 32.475 |
Summerer, Barbara | 32.076 |
Hannes, Helmut | 32.046 |
Schneider, Petula | 32.026 |
Schneider-Arbach, Ursula | 31.774 |
Franke, Marcus | 31.723 |
Stoffel, Christoph | 31.471 |
Helling, Christoph | 30.955 |
Görgen, Hildegard | 30.626 |
Hilden, Jörg | 29.850 |
Pistono, Theresa | 29.457 |
Keiffenheim, Annemarie | 29.164 |
Kronenberg, Natalja | 29.148 |
Gügel, Christa | 27.940 |
Hamann, Jennifer | 27.930 |
Mertens, Heinz-Peter | 25.844 |
Kicherer, Christoph | 25.534 |
Schüller, Silke | 24.453 |
Hain, Walter | 0 |
Turco, Anke | 0 |
Dötsch, Felix | 0 |
Reiter, Anton | 0 |
Zimmer, Franziska | 0 |
Simonis, Adrian | 0 |
Münz, Renate Claudia | 0 |
Hauter, Reinhard Wilhelm | 0 |
Zenz, Rudi | 0 |
Klier, Gisela | 0 |
Hilger, Reiner | 0 |
Henric, René | 0 |
Reif, Michael | 0 |
Falterbaum, Dennis | 0 |
Schneichel, Claudia | 0 |
Röder, Alexandra | 0 |
Schmitz, Ulrike | 0 |
Frickel, Manfred | 0 |
Kersten, Christine | 0 |
Zilliken, Christian Rainer | 0 |
Hansen, Lars | 0 |
Dr. Schmidt, Thomas | 0 |
Hartmann-Etzkorn, Susanne | 0 |
Raspiller, Gerhard | 0 |
Giel, Rita | 0 |
Dötsch, Renate | 0 |
Gross, Andreas | 0 |
Hürter, Albert | 0 |
Weiß, Annette | 0 |
Kretschmann, Gudrun | 0 |
Mallmann, Katharina | 0 |
Ollig, Robert | 0 |
Spiering, Wolfgang | 0 |
Merkenich, Werner | 0 |
Heim, Gerd | 0 |
Berg, Dimitri | 0 |
Reis, Martin | 0 |
Kill, Walter | 0 |
Schütte, Dominik | 0 |
Jünemann, Clara | 0 |
Schäfer, Brigitte | 0 |
Kaltz, Olaf | 0 |
Müller, Britta | 0 |
Schabow, Susanne | 0 |
Fürst, Helga | 0 |
Boettiger, Jens | 0 |
Dr. Diederich, Silke | 0 |
Montermann, Günter | 0 |
Leersch, Detlev Josef | 0 |
Schmitt, Hermann Josef | 0 |
AfD | 349.799 |
Junge, Claudia | 22.408 |
König, Thomas | 22.350 |
Esser, Martin | 22.255 |
Fuss, Marc | 22.146 |
Zerwas, Hans-Jörg | 22.102 |
Gremme, Thea | 22.037 |
Thum, Walfried | 21.910 |
Aretz, René | 21.908 |
Ziehm, Gabriele | 21.826 |
Heinrich, Lieselotte | 14.765 |
Wurthmann, Tim | 14.706 |
Wagener, Günter | 14.682 |
Esser, Petra Maria | 7.610 |
Ruiz, Detlev Manuel | 7.417 |
FDP | 262.431 |
Speyerer, Herbert | 6.249 |
Lichtenthäler, Luca Maximilian | 6.213 |
Schroeder, Thomas | 5.906 |
Dr. Monshausen, Theo | 5.786 |
Nett, Alfred | 5.688 |
Dr. Fleischer, Herbert | 5.659 |
Bomm, Günther | 5.651 |
Zavelberg, Sven Lothar | 5.650 |
Schneider, Daniel | 5.619 |
Hetsch, Christian | 5.541 |
Schultz, Hans Joachim | 5.540 |
Engels, Oliver | 5.530 |
Apeldorn, Anna | 5.508 |
Roth, Hans-Josef | 5.439 |
Eberz, Daniel | 5.412 |
Dr. Wiß-Kotzan, Silke | 5.404 |
Hickmann, Frank | 5.309 |
Kreuz, Peter Johannes | 5.265 |
Unkelbach, Tristan | 5.200 |
Mehmeti, Annika | 5.173 |
Ihrlich, Eva Christine | 5.163 |
Reuter, Alexander | 5.155 |
Geis, Daniel Thomas | 5.118 |
Gareis, Karin | 5.117 |
Schraven, Wolfgang | 5.079 |
Lemke, Katja | 5.049 |
Oster, Günther | 5.015 |
Rau, Christoph | 4.965 |
Weyer, Patrick | 4.964 |
Pitack, Michael | 4.944 |
Norren, Hans-Werner | 4.838 |
Weyh, Rüdiger | 4.827 |
Nürnberg, Oliver | 4.823 |
Hofheinz, Tobias | 4.814 |
Preißler, Oliver Jörg | 4.800 |
Haase, Rudolf | 4.791 |
Vogler, Thomas | 4.766 |
Baldus, Fabian | 4.722 |
Kallenbach, Marco | 4.689 |
Engel, Nicolas | 4.663 |
Keßeler, Volker | 4.640 |
Kaul, Gudrun Maria | 4.583 |
Ulmer, Roman | 4.532 |
Simon, Jannick Tobias | 4.497 |
Höfker, Uwe | 4.481 |
Heider, Harald | 4.338 |
Probst, Wolfgang | 4.200 |
Laubenthal, Tim | 0 |
Deis, Daniel | 0 |
Baum, Paul Peter | 0 |
Pink, Paul | 0 |
GRÜNE | 736.724 |
Jubelius, Michaela | 15.984 |
Wein, Jutta | 15.716 |
Jende, Martin | 15.660 |
Dr. Henrichsen, Christoph | 15.658 |
Kohl, Gerhard | 15.654 |
Wiechmann, Nils | 15.605 |
Ibald, Moritz | 15.238 |
Yalcinkaya, Ferhat | 15.222 |
Bohlender, Carmen | 15.137 |
Lang, Christine | 15.127 |
Seyda, Sonja | 14.936 |
Mittler, Ivette | 14.845 |
Schmitt, Daniel | 14.778 |
Halter, Leonie | 14.739 |
Böhnlein, Konrad Walter | 14.656 |
Kolbinger, Martina | 14.610 |
Dr. Seyda, Dirk | 14.467 |
Schmitt, Herbert | 14.401 |
Holzhäuser, Markus | 14.300 |
Henke, Maria | 14.282 |
Heidger, Hermann Josef | 14.212 |
Omar, Sarah | 14.203 |
Bork, Manuela | 14.179 |
Sagerer-Haux, Petra | 14.137 |
Meyreis, Frank | 14.100 |
Ritzki, Helge | 14.048 |
Weber, Uwe | 14.032 |
Starke, Maria | 13.852 |
Schmitt, Heide | 13.805 |
Tryba, Andreas Joachim | 13.733 |
Wellert, Loni | 13.641 |
Fuhrmann, Marc Alfons | 13.626 |
Schmitt-Henke, Birgit | 13.595 |
Theuring, Christoph | 13.487 |
Klapperich, Lars | 13.315 |
Henrichsen, Hanno | 13.059 |
Zadick-Fuhrmann, Beata | 13.024 |
Rebell, Ruth | 12.957 |
De Almeida, Beate | 12.879 |
Mercier, Bernhard | 12.864 |
Halter, Claudia | 12.528 |
Nebenführ, Peter | 12.524 |
Schaefer, Doris | 0 |
Seul, Martin | 0 |
Duscha, Birgitt | 0 |
Schaefer, Hermann | 0 |
Schubach, Arno | 0 |
Retterath, Stephan | 0 |
Starke, Ulrich | 0 |
Tibes, Helmut | 0 |
Vogel, Hans-Jürgen | 0 |
Lyding, Ulrich | 0 |
Stern, Gerhard | 0 |
Heinen, Leo | 0 |
FWG-MYK | 434.636 |
Berens, Uwe | 10.066 |
Dötsch, Ralf | 9.998 |
Harner, Gerd | 9.603 |
Münz, Wilfried | 9.517 |
Greiner, Christian | 9.333 |
Böth-Baulig, Martina | 9.196 |
Schneider, Sabine | 9.185 |
Breitbach, Frank | 9.136 |
Einig, Konrad | 9.087 |
Dr. Thilmann, Christoph | 9.060 |
Zentner, Andreas | 8.941 |
Zimmermann, Christel | 8.936 |
Schäfer, Egon | 8.930 |
Höfer, Wolfgang | 8.887 |
Karbach, Walter | 8.822 |
Rohm, Helmut | 8.783 |
Lauterberg, Michaela | 8.726 |
Schu-Knapp, Hans-Joachim | 8.669 |
Haushahn, Lutz | 8.572 |
Schütz-Lipka, Claudia | 8.565 |
Schröder, Birgit | 8.559 |
Klöckner, Alfons | 8.429 |
Röttgen, Peter | 8.404 |
Adams, Christian | 8.345 |
Gerardy, Bernd | 8.314 |
Müller, Robert | 8.254 |
Gehm, Raphaela | 8.198 |
Dettmer-Petersen, Petra | 8.171 |
Schleich, Jörg | 8.000 |
Pauly, Dieter | 7.912 |
Collette, Marcell | 7.892 |
Bach, Benno | 7.883 |
Stahl, Wilhelm | 7.830 |
Müssenich, Klaus | 7.806 |
Klein, Kai-Alexander | 7.792 |
Schneid, Christa | 7.718 |
Klein, Andreas | 7.712 |
Lipka, Verena | 7.526 |
Richter, Wolfram | 7.494 |
Sträßer, Fred | 7.381 |
Büchel-Schwaab, Michael | 7.350 |
Krings, Theo | 7.245 |
Dr. Blang, Ulrich | 7.190 |
Hahn, Peter | 7.185 |
Friedrichs, Ursula | 6.638 |
Juchem, Johannes | 0 |
Lörsch, Karl-Heinz | 0 |
DIE LINKE | 123.491 |
Anschütz, Frederik | 7.824 |
Ruczynski, Sabine | 7.616 |
Franz, Helmut | 7.614 |
Ali, Falantina | 7.537 |
Aldemir, Filiz | 7.496 |
Hoppen, Herbert | 7.431 |
Ali, Salam | 7.417 |
Wölwer, Hubert | 7.412 |
Rothenberger, Dieter | 7.303 |
Schäffer, Beatrix | 7.298 |
Abel, Stephan | 7.278 |
Ruczynski, Holm | 7.142 |
Akbulut, Edip | 7.059 |
Post, Frederike | 4.874 |
Aldemir, Sehnaz | 4.794 |
Wolf, Kevin Peter Maria | 4.719 |
Schabronat, Klaus | 4.710 |
FWM3 | 73.890 |
Dr. Drysch, Thomas | 2.070 |
Esper, Markus | 2.068 |
Dr. Schmidt, Michael | 2.009 |
Helsper, Michael | 1.858 |
Bechtoldt, Margot | 1.790 |
Goka, David | 1.743 |
Schmidt, Elke | 1.730 |
Dr. Hielscher, Hubertus | 1.730 |
Slabik, Katharina | 1.716 |
Ganster, Thomas | 1.705 |
Schönberg, Sarah | 1.694 |
Müller, Stefan | 1.600 |
Schmidt, Markus | 1.583 |
Brengmann, Leo | 1.526 |
Ganster, Wolfgang | 1.520 |
Bender-Hielscher, Hildegard | 1.519 |
von Jena, Eva | 1.492 |
Meyer, Gerd | 1.442 |
Porz, Gerd | 1.438 |
Both, Friedrich | 1.427 |
Gondert, Wolfgang | 1.425 |
Wange, Manuela | 1.418 |
Müller, Jan Stefan | 1.405 |
Luxemburger, Thorsten | 1.397 |
Weber, Anselm | 1.386 |
Enders, Ulrich | 1.374 |
Strahl, Manfred | 1.363 |
Oetz, Adolf | 1.355 |
Peters, Franz | 1.353 |
Gumpert, Christa | 1.341 |
Windolf, Hans Ludwig | 1.320 |
Saar, Gerd | 1.318 |
Ackermann-Lahmeyer, Elisabeth | 1.310 |
Nürenberg, Marion | 1.304 |
Drysch, Anett | 1.303 |
Alflen-Dillmann, Beate | 1.288 |
Esper, Heike | 1.278 |
Schwarz, Ralf | 1.252 |
Schiffmann, Irene | 1.251 |
Naric, Aleksandar | 1.237 |
Kuntze, Thorsten | 1.210 |
Kreuser, Dieter | 1.202 |
Kuester, Hans-Erich | 1.187 |
Gebel, Gabriele | 1.173 |
Wange, Gottfried | 1.172 |
Both, Gertrud | 1.165 |
Schwarz, Tommy | 1.163 |
Gumpert, Jörg Peter | 1.160 |
Hermsen, Josef | 1.118 |
Hennen, Gerhard Franz | 0 |
–
Zu den offiziellen Wahlergebnissen:
https://wahlen.ewois.de/m097/
Hinterlasse einen Kommentar